Grand Theft Auto IV
Зображення: Rockstar जतना छ · Public domain · Вікісховище ↗
Default
Джерело: StrategyWiki, CC BY-SA 4.0 · Актуально на 06.08.2026
Front end
| Пауза / Меню | Esc |
| Підсвітити | ↑ W A S D ← ↓ → |
| Highlight (alternate) | ↑ ← ↓ → |
| Рух назад | Esc |
| Apply changes / Restore defaults | Space |
| Accept (mouse) | LMB |
| Place waypoint | RMB |
| Grab and drag map | LMBhold |
Загальне
| Take phone out | ↑ |
| Phone highlight | ↑ ← ↓ → |
| Radar zoom / Show scoreboard (in multiplayer) | T |
| Look behind | C |
| Change camera mode | V |
| Definition toggle | P |
| Text chat team | U |
| Text chat all | Y |
| Clip capture | F2 |
Пішки
| Pick up / Action | E |
| Рух | ↑ W A S D ← ↓ → |
| Run (hold) / Sprint (tap) | Shift |
| Jump / Climb | Space |
| Присідання | Ctrl |
| Attack / Fire weapon | LMB |
| Free aim | RMB |
| Melee lock-on | RMB |
| Enter/Exit vehicle / Mount ladder | F |
| Enter/Exit cover | Q |
| Перезарядка | R |
| Detonate | ↓ |
In vehicle
| Газ | W |
| Гальмо / Задній хід | S |
| Керування | A+D |
| Lean forward | Shift |
| Lean backward | Ctrl |
| Ручник | Space |
| Fire weapon / Use police computer (when stopped) | LMB |
| Free aim | RMB |
| Наступна зброя | Q |
| Попередня зброя | Z |
| Horn / Engage slow motion while in cinematic camera | G |
| Drop weapon (GTA race only) | R |
| Headlights | H |
| Look behind | C |
| Cinematic camera | Caps |
| Hotwire 1 | W |
| Hotwire 2 | S |
| Turn off radio | X |
| Previous song | B |
| Next song | N |
Helicopter
| Постріл | LMB |
| Shoot secondary | Shift |
| Throttle up | W |
| Throttle down | S |
| Pitch forward | Num 8 |
| Pitch backward | Num 2 |
| Bank | A+D |
| Rotate | Num 4+Num 6 |
| Огляд | RMBhold |
Бій
| Punch 1 | LMB |
| Punch 2 | R |
| Kick (while locked-on) | Q |
| Block (while locked-on) | Space |
Зброя
| Unarmed | 1 |
| Атака | 2 |
| Handgun | 3 |
| Shotgun | 4 |
| Submachine gun | 5 |
| Automatic rifle | 6 |
| Sniper rifle | 7 |
| Heavy weapon | 8 |
| Grenade / Molotov | 9 |
| Спецприйом | 0 |
Знаєш кращу схему? Додай свою версію.
Увійди, щоб додати схему